ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 125 | 29.57 | 3.60 |
| 2 | Triple Seven | Nopa Noga | 93 | 29.44 | 3.34 |
| 3 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 92 | 29.08 | 3.03 |
| 4 | B.G.U | Bathtub Gin | 84 | 27.43 | 2.93 |
| 5 | とりあえず | とりあえずensu? | 69 | 24.00 | 2.71 |
| 6 | B.C.C | ブライトカーズ カンパニー | 47 | 22.79 | 2.63 |
Mother Spray
- 山口 憲史01 24.23 / Cri 3.30
- 前原 隆01 27.40 / Cri 3.17
- 栗林 賢司01 35.17 / Cri 4.17
- 秋山 昭二01 26.42 / Cri 2.66
- 渡辺 亮01 32.11 / Cri 4.33
- 藤森 主税01 32.07 / Cri 3.94
Triple Seven
- 渕上 竜範01 33.13 / Cri 3.36
- 松浦 庄吾01 21.63 / Cri 2.65
- 橋本 幸律01 28.40 / Cri 3.07
- 重永 貴浩01 30.78 / Cri 3.22
- 佐藤 竜治01 31.34 / Cri 3.93
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonder BJ | Bj LOFT | 86 | 23.62 | 2.69 |
| 2 | Spray Core | Cafe Spray | 77 | 22.42 | 2.59 |
| 3 | M.O.T | MIYAKO | 76 | 22.62 | 2.75 |
| 4 | 3way | サムス・アップ | 58 | 21.71 | 2.23 |
| 5 | Neo Blood | Nopa Noga | 43 | 23.09 | 2.51 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69'S cafe | 69's cafe | 84 | 20.94 | 2.45 |
| 2 | Federal | ビリヤードPOCKET'S | 82 | 21.59 | 2.16 |
| 3 | BJ 2nd | Bj LOFT | 63 | 19.75 | 1.97 |
| 4 | Mythos | Cafe Spray | 60 | 18.57 | 1.93 |
| 5 | Aussie Bar | Aussie Bar | 51 | 19.13 | 2.02 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-style | サムス・アップ | 91 | 22.24 | 2.18 |
| 2 | BULLET | puzzle | 80 | 18.31 | 2.17 |
| 3 | Thunder BJ | Bj LOFT | 80 | 21.20 | 2.26 |
| 4 | B.B | Bathtub Gin | 47 | 17.32 | 1.78 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 42 | 17.42 | 1.79 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ・クレセント | 85 | 20.39 | 2.01 |
| 2 | SoonR | SoonR | 81 | 17.68 | 1.93 |
| 3 | ensu? | とりあえずensu? | 71 | 17.88 | 1.81 |
| 4 | ちょっぷ | chopsticks cafe | 54 | 15.95 | 1.84 |
| 5 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 49 | 16.14 | 1.63 |