ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 96 | 22.68 | 2.86 |
| 2 | Red Ogre | RED BOX | 96 | 24.54 | 2.80 |
| 3 | TRIANGLE | RED BOX | 55 | 23.35 | 2.68 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 53 | 22.00 | 2.68 |
| 5 | M.B.monsters | ELDORADO | 40 | 22.56 | 2.48 |
EDDIE
- 濱崎 浩01 26.42 / Cri 3.46
- 山本 伸昌01 13.26 / Cri 2.11
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 関本 光太郎01 28.65 / Cri 3.06
- 弘田 芳一01 14.00 / Cri -
- 岡崎 直樹01 23.11 / Cri 2.84
- 岡崎 伸浩01 28.99 / Cri 2.89
- 高嶋 真吾01 20.88 / Cri 2.00
- 鶴羽 勇貴01 - / Cri -
- 井上 貴裕01 15.54 / Cri 3.30
- 谷口 耕介01 - / Cri -
- 荒井 永山01 - / Cri -
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どいや | あいぼーる | 79 | 18.59 | 2.29 |
| 2 | shot | ビリヤード shot | 72 | 21.11 | 2.31 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 69 | 19.26 | 2.03 |
| 4 | エルドラド H | ELDORADO | 66 | 21.05 | 2.33 |
| 5 | TRAP | TRAP | 54 | 21.94 | 2.36 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKG | ELDORADO | 135 | 21.98 | 2.28 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 117 | 18.92 | 2.07 |
| 3 | Red Foray | RED BOX | 99 | 18.83 | 2.03 |
| 4 | エルドラド E | ELDORADO | 57 | 17.21 | 1.91 |
TKG
- 末廣 達則01 22.61 / Cri 2.21