ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.G.U | Bathtub Gin | 91 | 30.16 | 3.16 |
| 2 | Mother Spray | Cafe Spray | 87 | 30.03 | 3.12 |
| 3 | Triple Seven | Nopa Noga | 86 | 30.63 | 3.45 |
| 4 | Wonder BJ | Bj LOFT | 41 | 26.83 | 2.77 |
| 5 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 35 | 26.94 | 2.83 |
B.G.U
- 竹成 彰洋01 29.76 / Cri 2.76
- 中田 英昭01 32.90 / Cri 3.76
- 角道 英揮01 - / Cri 1.52
- 松本 安治01 20.89 / Cri -
- 川上 浩司01 33.25 / Cri 4.13
- 香坂 太一郎01 34.01 / Cri 3.62
Mother Spray
- 栗林 賢司01 38.82 / Cri 4.20
- 渡辺 亮01 29.50 / Cri 3.50
- 吉川 正行01 24.92 / Cri 2.71
- 藤森 主税01 36.64 / Cri 3.90
- 秋山 昭二01 26.28 / Cri 2.72
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C.C | ブライトカーズ カンパニー | 96 | 22.59 | 2.32 |
| 2 | とりあえず | とりあえずensu? | 92 | 22.60 | 2.44 |
| 3 | Neo Blood | Nopa Noga | 90 | 21.73 | 2.34 |
| 4 | 3way | サムス・アップ | 85 | 22.05 | 2.43 |
| 5 | Spray Core | Cafe Spray | 83 | 21.70 | 2.37 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.O.T | MIYAKO | 110 | 21.39 | 2.44 |
| 2 | K.O.D | Mystical | 96 | 23.32 | 2.38 |
| 3 | Aussie Bar | Aussie Bar | 90 | 18.77 | 1.95 |
| 4 | BJ 2nd | Bj LOFT | 80 | 20.18 | 2.33 |
| 5 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 71 | 20.90 | 1.96 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69's cafe | 69's cafe | 115 | 21.97 | 2.32 |
| 2 | OH!28UCHI | NIWA CAFE | 108 | 17.34 | 2.12 |
| 3 | ensu? | とりあえずensu? | 93 | 18.21 | 2.06 |
| 4 | Thunder BJ | Bj LOFT | 82 | 17.23 | 2.12 |
| 5 | C.A.I.M | MIYAKO | 67 | 15.94 | 1.91 |