ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red horse | ENVIRON | 68 | 25.57 | 2.94 |
| 1 | レガロ A | REGALO | 68 | 27.16 | 3.15 |
| 3 | 彩 | ENVIRON | 41 | 20.79 | 2.15 |
| 4 | Red Ogre | ENVIRON | 38 | 23.19 | 2.42 |
| 5 | どいや | ビリヤードshot | 25 | 19.04 | 1.93 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKG | ELDORADO | 83 | 20.42 | 2.32 |
| 2 | A-go | REGALO | 59 | 19.58 | 2.04 |
| 3 | shot | ビリヤードshot | 49 | 19.29 | 2.23 |
| 4 | エルドラド 1 | ELDORADO | 25 | 16.98 | 1.67 |
TKG
- 末廣 達則01 18.59 / Cri 2.29
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レガロ B | REGALO | 84 | 22.48 | 2.58 |
| 2 | TRAP | TRAP | 57 | 19.39 | 2.17 |
| 3 | エルドラド 2 | ELDORADO | 46 | 19.49 | 1.81 |
| 4 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 29 | 17.80 | 1.81 |
レガロ B
- 森 繁樹01 20.21 / Cri 2.26