ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩 | RED BOX | 127 | 23.32 | 2.77 |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 97 | 22.82 | 2.73 |
| 3 | Red Ogre | RED BOX | 97 | 25.74 | 2.95 |
| 4 | RED horse | RED BOX | 88 | 25.19 | 2.86 |
| 5 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 55 | 20.22 | 2.50 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lieto | RED BOX | 87 | 22.59 | 2.59 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 75 | 22.39 | 2.47 |
| 3 | TRAP | TRAP | 73 | 22.04 | 2.34 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 69 | 19.46 | 2.15 |
| 5 | TKG | ELDORADO | 36 | 19.86 | 2.15 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSEMARY | ROSEMARY | 83 | 18.96 | 2.16 |
| 2 | Red Foray | RED BOX | 77 | 19.66 | 2.26 |
| 3 | エルドラド H | ELDORADO | 75 | 19.94 | 2.23 |
| 4 | shot | ビリヤード shot | 71 | 19.11 | 2.22 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 34 | 16.97 | 1.89 |