ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoonR | SoonR | 106 | 20.34 | 2.36 |
| 2 | Clever | ブライトカーズ | 94 | 19.46 | 2.06 |
| 3 | P.S.R | SoonR | 91 | 21.47 | 2.20 |
| 4 | Spray Crust | Café Spray | 88 | 19.62 | 2.11 |
| 5 | MOON | ルナ クレセント | 76 | 17.90 | 1.96 |
| 6 | Lover's | ブライトカーズ | 55 | 19.84 | 1.91 |
SoonR
- 石井 公二01 16.79 / Cri 2.06
- 藤木 昭吾01 22.79 / Cri 2.70
- 藤井 宏将01 25.11 / Cri 2.94
- 西橋 俊記01 18.64 / Cri 2.28
- 倉知 典弘01 16.52 / Cri 1.70
- 渡辺 世龍01 17.19 / Cri 2.06
- 守安 祐太郎01 25.37 / Cri 2.76
- 倉知 雅世01 11.96 / Cri 1.59
Clever
- 木口 直彦01 18.74 / Cri 2.39
- 片岡 佑太01 22.59 / Cri 2.35
- 湯場 政美01 14.24 / Cri 1.30