ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Café Spray | 144 | 30.04 | 3.55 |
| 2 | GOD'z | ブライトカーズ | 106 | 29.87 | 3.21 |
| 3 | とりあえず8 | とりあえずensu? | 83 | 28.07 | 2.92 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 69 | 26.99 | 3.02 |
| 5 | Killer | ブライトカーズ | 56 | 25.26 | 2.81 |
| 6 | M.O.T | MIYAKO | 52 | 23.02 | 2.44 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 29.22 / Cri 3.02
- 栗林 賢司01 36.40 / Cri 4.33
- 藤森 主税01 37.45 / Cri 4.47
- 前原 隆01 22.72 / Cri 2.75
- 金中 照佳01 29.41 / Cri 3.27
- 貝阿弥 義大01 - / Cri -
- 和田 恭司01 25.07 / Cri 3.47
GOD'z
- 永易 孝平01 28.03 / Cri 3.17
- 橋本 守容01 33.69 / Cri 4.09
- 渕上 竜範01 26.73 / Cri 2.99
- 加々見 優次01 29.97 / Cri 3.01
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA | ルナ クレセント | 118 | 23.95 | 2.57 |
| 2 | Spray Core | Café Spray | 114 | 23.63 | 2.53 |
| 3 | Clever | ブライトカーズ | 83 | 22.81 | 2.45 |
| 4 | P.D.C | Pocket's | 82 | 20.57 | 2.28 |
| 5 | 3way | THuMBs UP | 70 | 23.57 | 2.44 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELENE | ルナ クレセント | 85 | 18.55 | 1.98 |
| 2 | ensu? | とりあえずensu? | 85 | 20.51 | 1.84 |
| 3 | MOON | ルナ クレセント | 59 | 17.60 | 1.76 |
| 4 | C.A.I.M | MIYAKO | 58 | 17.53 | 1.75 |
| 5 | HAUNT | HAUNT | 53 | 17.41 | 1.74 |