ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 133 | 28.93 | 3.60 |
| 2 | B.G.U | Bathtub Gin | 115 | 30.08 | 3.49 |
| 3 | Triple Seven | Nopa Noga | 99 | 27.11 | 3.18 |
| 4 | Wonder BJ | Bj LOFT | 75 | 26.76 | 2.69 |
| 5 | B.C.C | ブライトカーズ カンパニー | 48 | 24.11 | 2.50 |
| 6 | とりあえず | とりあえずensu? | 40 | 24.92 | 2.30 |
Mother Spray
- 山口 憲史01 18.34 / Cri 3.16
- 栗林 賢司01 35.48 / Cri 4.25
- 秋山 昭二01 26.60 / Cri 3.35
- 渡辺 亮01 32.14 / Cri 4.03
- 藤森 主税01 34.15 / Cri 3.97
- 前原 隆01 26.85 / Cri 2.82
B.G.U
- 竹成 彰洋01 29.81 / Cri 2.80
- 中田 英昭01 34.79 / Cri 3.83
- 香坂 太一郎01 30.37 / Cri 3.82
- 川上 浩司01 32.87 / Cri 4.09
- 中田 和広01 22.57 / Cri 2.91
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 124 | 26.72 | 2.88 |
| 2 | Spray Core | Cafe Spray | 93 | 21.46 | 2.43 |
| 3 | Neo Blood | Nopa Noga | 91 | 24.74 | 2.39 |
| 4 | 3way | サムス・アップ | 71 | 21.48 | 2.31 |
| 5 | M.O.T | MIYAKO | 64 | 21.31 | 2.16 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal 74 | ビリヤードPOCKET'S | 103 | 20.94 | 2.15 |
| 2 | 3Peace | ③Cafe | 91 | 21.82 | 2.41 |
| 3 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 89 | 21.82 | 2.44 |
| 4 | BJ 2nd | Bj LOFT | 87 | 20.91 | 2.28 |
| 5 | 69's cafe | 69's cafe | 84 | 21.34 | 2.44 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mythos | Cafe Spray | 109 | 19.04 | 2.07 |
| 2 | Thunder BJ | Bj LOFT | 105 | 19.17 | 2.10 |
| 3 | B.B | Bathtub Gin | 95 | 18.00 | 2.03 |
| 4 | ensu? | とりあえずensu? | 85 | 19.35 | 1.93 |
| 5 | ちょっぷ | chopsticks cafe | 62 | 19.37 | 1.87 |