ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Café Spray | 101 | 29.72 | 3.40 |
| 2 | GOD'z | ブライトカーズ | 86 | 28.82 | 3.40 |
| 3 | T.A.Z | とりあえずensu? | 56 | 28.37 | 2.81 |
| 4 | B.G-R | Bathtub Gin | 51 | 24.13 | 2.61 |
| 5 | LUNA | ルナ クレセント | 46 | 28.24 | 2.68 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 26.25 / Cri 2.33
- 栗林 賢司01 33.17 / Cri 4.34
- 藤森 主税01 37.05 / Cri 4.62
- 前原 隆01 25.59 / Cri 2.72
- 金中 照佳01 27.50 / Cri 3.28
- 和田 恭司01 28.77 / Cri 3.10
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 中川 恵理佳01 20.50 / Cri 3.92
GOD'z
- 加々見 優次01 26.09 / Cri 2.97
- 永易 孝平01 28.47 / Cri 2.99
- 渕上 竜範01 25.52 / Cri 3.05
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killer | ブライトカーズ | 103 | 25.21 | 2.60 |
| 2 | M.O.T | MIYAKO | 84 | 22.23 | 2.41 |
| 3 | Spray Core | Café Spray | 68 | 21.91 | 2.51 |
| 4 | Clever | ブライトカーズ | 64 | 22.71 | 2.28 |
| 5 | SELENE | ルナ クレセント | 21 | 15.39 | 1.62 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3way | THuMBs UP | 83 | 22.06 | 2.12 |
| 2 | ensu? | とりあえずensu? | 49 | 18.90 | 2.14 |
| 3 | Lover's | ブライトカーズ | 39 | 20.62 | 1.97 |
| 4 | C.A.I.M | MIYAKO | 33 | 16.37 | 1.87 |
3way
- 平松 幹弘01 21.36 / Cri 2.35