ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 117 | 27.02 | 3.14 |
| 2 | 彩 | RED BOX | 99 | 24.90 | 2.74 |
| 3 | Red Ogre | RED BOX | 99 | 28.20 | 2.89 |
| 4 | RED horse | RED BOX | 99 | 26.34 | 2.93 |
| 5 | どいや | あいぼーる | 62 | 23.60 | 2.46 |
| 6 | ROSEMARY | ROSEMARY | 34 | 21.05 | 2.24 |
EDDIE
- 濱崎 浩01 25.22 / Cri 3.08
- 山本 伸昌01 - / Cri -
- 関本 光太郎01 31.45 / Cri 3.77
- 岡崎 直樹01 - / Cri -
- 岡崎 伸浩01 28.55 / Cri 2.88
- 高嶋 真吾01 - / Cri -
- 鶴羽 勇貴01 19.12 / Cri 2.52
- 荒井 永山01 - / Cri -
- 三好 智統01 27.68 / Cri 2.81
- 森 正史01 30.08 / Cri 3.76
彩
- 谷口 博史01 23.81 / Cri 2.11