ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Spray | 125 | 31.44 | 3.43 |
| 2 | GOD'z | ブライトカーズ | 120 | 30.85 | 3.47 |
| 3 | S.R | SoonR | 81 | 26.61 | 2.87 |
| 4 | T.A.Z | とりあえずensu? | 68 | 25.20 | 2.78 |
| 5 | B.G-R | Bathtub Gin | 59 | 26.13 | 2.72 |
| 6 | LUNA | ルナ クレセント | 57 | 26.52 | 2.84 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 29.98 / Cri 3.02
- 栗林 賢司01 36.35 / Cri 4.19
- 藤森 主税01 34.61 / Cri 4.50
- 藤森 有希01 - / Cri -
- 和田 恭司01 27.04 / Cri 3.10
- 中川 恵理佳01 31.27 / Cri 2.50
- 小橋 良輔01 30.39 / Cri 3.16
- 家親 秀彰01 30.45 / Cri 3.58
GOD'z
- 高原 俊幸01 26.64 / Cri 2.73
- 永易 孝平01 30.51 / Cri 3.53
- 橋本 守容01 30.52 / Cri 4.02
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3way | THuMBs UP | 91 | 22.89 | 2.47 |
| 2 | Spray Core | Spray | 88 | 22.96 | 2.55 |
| 3 | Killer | ブライトカーズ | 79 | 22.63 | 2.54 |
| 4 | SoonR | SoonR | 53 | 20.79 | 2.22 |
| 5 | ensu? | とりあえずensu? | 29 | 18.86 | 1.96 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spray Crust | Spray | 94 | 21.33 | 2.28 |
| 2 | MOON | ルナ クレセント | 71 | 18.41 | 1.97 |
| 3 | P.S.R | SoonR | 66 | 20.41 | 2.24 |
| 4 | B.In.W | Bathtub Gin | 57 | 19.51 | 2.13 |
| 5 | Lover's | ブライトカーズ | 52 | 20.32 | 1.91 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 極投一派 絆 | 557 | 98 | 25.80 | 2.99 |
| 2 | 矢的 | 206 | 95 | 25.69 | 3.23 |
| 3 | D-paets | ディパーツ | 69 | 25.11 | 2.68 |
| 4 | super fly | ディパーツ | 40 | 21.96 | 2.40 |
| 5 | ROUGH | 206 | 38 | 20.15 | 2.44 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | choi-557 | 557 | 105 | 22.75 | 2.35 |
| 2 | xeno | xeno | 81 | 21.25 | 2.20 |
| 3 | AMUSTE | 206 | 70 | 20.23 | 2.25 |
| 4 | Bj LOFT | Bj LOFT | 52 | 19.10 | 1.96 |
| 5 | COCONA | 557 | 32 | 18.97 | 1.75 |