ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM TOBA Lab | Castle Rock | 90 | 20.27 | 2.20 |
| 2 | AVALON | AVALON | 79 | 22.70 | 2.19 |
| 3 | ニッパチ | NIWA | 51 | 18.04 | 2.13 |
| 4 | A-ROD | A-ROD | 50 | 19.54 | 2.09 |
| 5 | AMUSTE | いろは | 46 | 18.59 | 2.16 |
| 6 | ジャンブル | Bathtub Gin | 44 | 17.70 | 1.82 |
TEAM TOBA Lab
- 三島 洋平01 23.98 / Cri 3.01
- 清田 直哉01 21.78 / Cri 1.77
- 吉田 佐知01 20.03 / Cri 2.06
- 藤縄 昭人01 18.77 / Cri 2.31
- 板谷 尚弥01 15.65 / Cri 1.81
- 真谷 吉孝01 26.75 / Cri 2.69
- 吉見 潤01 21.02 / Cri 2.36
- 丸尾 淳子01 19.44 / Cri 1.62
- 塩見 善行01 17.28 / Cri -
- 小田 真夕子01 18.04 / Cri -
AVALON
- 岡嵜 彰01 30.39 / Cri 2.88