ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢的 | いろは | 64 | 31.22 | 3.62 |
| 2 | La. | LaLiLuLeLo | 48 | 26.61 | 2.98 |
| 3 | Ocean | Fuzz style | 25 | 21.14 | 2.52 |
| 4 | 3way | THuMBs UP | 20 | 22.38 | 2.22 |
| 5 | AVALON | AVALON | 19 | 22.99 | 2.56 |
矢的
- 小橋 良輔01 34.99 / Cri 3.85
- 山口 恭平01 27.47 / Cri 3.65
- 宇都宮 孝輝01 26.46 / Cri 3.35
- 中野 竜馬01 31.49 / Cri 3.61
- 中村 全宏01 34.27 / Cri 4.22
- 浦川 翔生01 31.25 / Cri 3.32
- 栗林 賢司01 32.36 / Cri 4.07
- 長谷川 寛01 31.44 / Cri 2.90
- 小早川 令01 - / Cri -
- 大坪 真穂美01 - / Cri -
La.
- 小林 麻衣子01 23.49 / Cri 2.23