ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 94 | 26.98 | 2.75 |
| 2 | TRAP1 | TRAP | 89 | 24.52 | 2.76 |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 66 | 24.81 | 2.74 |
| 4 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 53 | 23.17 | 2.63 |
| 5 | LIBERAL | LIBERAL | 38 | 21.97 | 2.13 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAME | FLAME | 88 | 21.83 | 2.23 |
| 2 | Bull's | ビリヤード shot | 78 | 20.82 | 2.36 |
| 3 | ゲッチーズ | ビリヤード shot | 66 | 19.66 | 1.87 |
| 4 | BEE-ONE | びーはいぶ | 65 | 19.43 | 2.25 |
| 5 | TRAP2 | TRAP | 43 | 19.46 | 1.84 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中タイガ | 未登録 | 145 | - | - |
| 2 | TRINITY | エルドラド | 111 | 21.57 | 2.31 |
| 3 | West Tigers | まるにし | 87 | 18.63 | 1.98 |
| 4 | Z(ゼット) | 未登録 | 68 | - | - |
| 5 | 中西工務店 | まるにし | 59 | 17.21 | 1.74 |