ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.G.U | 未登録 | 104 | - | - |
| 2 | Triple Seven | 未登録 | 75 | - | - |
| 3 | Mother Spray | 未登録 | 72 | - | - |
| 4 | Scratch | 未登録 | 49 | - | - |
| 5 | FEDERAL74 | 未登録 | 40 | - | - |
B.G.U
- 竹成 彰洋01 28.95 / Cri 3.27
- 中田 英昭01 34.75 / Cri 4.11
- 香坂 太一郎01 31.43 / Cri 4.29
- 赤木 節夫01 17.57 / Cri 1.25
- 大野 善久01 36.54 / Cri 4.40
- 川上 浩司01 34.50 / Cri 4.12
Triple Seven
- 渕上 竜範01 29.01 / Cri 2.86
- 橋本 守容01 41.38 / Cri 4.78
- 植田 誠一01 33.23 / Cri 3.91
- 長見 圭祐01 20.12 / Cri 1.88
- 松浦 匠吾01 22.47 / Cri 2.11