ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graceful | Funtazist@evo | 112 | 23.27 | 2.55 |
| 2 | AVALON II | AVALON | 110 | 23.25 | 2.63 |
| 3 | 3way | THuMBs UP | 89 | 24.02 | 2.60 |
| 4 | brave | いろは | 73 | 21.88 | 2.30 |
| 5 | TEAM TOBA Lab | Castle Rock | 66 | 21.23 | 2.12 |
| 6 | AVALON III | AVALON | 60 | 18.39 | 1.94 |
Graceful
- 後藤 健01 - / Cri -
- 飯塚 誠01 - / Cri -
- 福島 義敬01 - / Cri -
- 秋山 雅貴01 27.12 / Cri 2.85
- 森 雄01 27.54 / Cri 3.10
- 佐藤 千泰01 20.64 / Cri 2.11
- 岡野 宙01 - / Cri -
- 野口 邦和01 21.95 / Cri 2.65
- 佐古 卓磨01 24.82 / Cri 3.34
- 平木 康太01 22.93 / Cri 2.57
- 藤澤 敦史01 21.49 / Cri 2.01
- 伊原 孝幸01 19.69 / Cri 1.79