ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Spray | Cafe Spray | 105 | 31.80 | 3.71 |
| 2 | Scratch | ビリヤードPOCKET'S | 70 | 28.00 | 2.97 |
| 3 | B.G.U | Bathtub Gin | 65 | 28.73 | 3.35 |
| 4 | Triple Seven | Nopa Noga | 60 | 27.70 | 3.32 |
| 5 | 69'S cafe | 69'S cafe | 40 | 25.67 | 2.91 |
Mother Spray
- 谷口 秀樹01 25.49 / Cri 2.85
- 栗林 賢司01 35.46 / Cri 4.06
- 藤森 主税01 36.50 / Cri 4.67
- 秋山 昭二01 - / Cri -
- 渡辺 亮01 - / Cri -
- 前原 隆01 29.94 / Cri 3.24
- 金中 照佳01 31.63 / Cri 3.72
Scratch
- 谷本 浩樹01 34.44 / Cri 3.62
- 堀江 哲也01 28.26 / Cri 3.27
- 山口 裕一郎01 27.97 / Cri 2.38
- 植月 勇多01 25.50 / Cri 3.12
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C.C | ブライトカーズカンパニー | 93 | 25.22 | 2.68 |
| 2 | 3way | サムス・アップ | 80 | 25.66 | 2.64 |
| 3 | M.O.T | MIYAKO | 65 | 25.17 | 2.84 |
| 4 | Neo Blood | Nopa Noga | 57 | 23.96 | 2.68 |
| 5 | とりあえず世界 | とりあえずensu? | 45 | 22.20 | 2.15 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spray Core | Cafe Spray | 95 | 21.28 | 2.22 |
| 2 | SoonR | SoonR | 75 | 25.64 | 2.46 |
| 3 | Wonder BJ | Bj LOFT | 74 | 23.07 | 2.37 |
| 4 | D-style | サムス・アップ | 57 | 18.53 | 1.98 |
| 5 | ensu? | とりあえずensu? | 39 | 19.07 | 1.98 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mythos | Cafe Spray | 94 | 19.42 | 2.24 |
| 2 | S.R | SoonR | 80 | 20.31 | 2.24 |
| 3 | LUNA | ルナ・クレセント | 73 | 19.67 | 2.02 |
| 4 | S.P.Y | ビリヤードPOCKET'S | 49 | 19.60 | 1.88 |
| 5 | Aussie Bar | Aussie Bar | 24 | 17.59 | 2.03 |
ディビジョン E
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN OUT | ビリヤードPOCKET'S | 89 | 21.75 | 2.33 |
| 2 | CHOi 69's | 69'S cafe | 77 | 19.42 | 1.90 |
| 3 | ちょっぷ | chopsticks cafe | 67 | 17.71 | 1.72 |
| 4 | C.A.I.M | MIYAKO | 60 | 17.92 | 1.93 |
| 5 | B.B | Bathtub Gin | 47 | 16.64 | 1.79 |