ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢的 | いろは | 142 | 32.89 | 3.85 |
| 2 | AVALON 1 | AVALON | 120 | 28.58 | 3.32 |
| 3 | Refined | Funtazist@evo | 106 | 28.63 | 3.10 |
| 4 | えんす? | とりあえずensu? | 55 | 22.46 | 2.53 |
| 5 | azul | ULTRAS | 53 | 24.52 | 2.47 |
| 6 | brave | いろは | 34 | 22.46 | 2.46 |
矢的
- 栗林 賢司01 34.48 / Cri 4.41
- 小橋 良輔01 30.92 / Cri 3.97
- 山口 恭平01 41.82 / Cri 3.22
- 宇都宮 孝輝01 28.75 / Cri 2.67
- 中野 竜馬01 28.86 / Cri 3.15
- 川村 奨人01 29.86 / Cri 3.56
- 中村 全宏01 39.92 / Cri 4.58
- 山下 雅弘01 35.07 / Cri 4.80
- 浦川 翔生01 25.76 / Cri 3.80
- 坪井 信行01 33.51 / Cri 4.34
- 長谷川 寛01 - / Cri -
AVALON 1
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ein’s | Ein’s | 119 | 24.15 | 2.79 |
| 2 | Graceful | Funtazist@evo | 111 | 24.83 | 2.93 |
| 3 | 3way | THuMBs UP | 91 | 24.18 | 2.45 |
| 4 | AVALON 2 | AVALON | 81 | 21.92 | 2.49 |
| 5 | TEAM TOBA Lab | Castle Rock | 79 | 22.28 | 2.24 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVALON 3 | AVALON | 108 | 22.20 | 2.39 |
| 2 | ANDANTE | Ein’s | 97 | 19.88 | 2.32 |
| 3 | playful | Funtazist@evo | 91 | 19.66 | 2.02 |
| 4 | CAP | ULTRAS | 78 | 18.24 | 1.83 |
| 5 | ジャンブル | Bathtub Gin | 72 | 18.22 | 1.98 |