ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE CLUB | EDDIE CLUB | 126 | 28.91 | 3.35 |
| 2 | G-Ⅰ | G-style | 117 | 27.17 | 3.02 |
| 3 | Mars | Mars | 84 | 23.24 | 2.54 |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 76 | 24.98 | 2.64 |
| 5 | Bull's | ビリヤードshot | 57 | 23.18 | 2.43 |
| 6 | BEE-ONE | BEE-HIVE | 50 | 21.50 | 2.36 |
EDDIE CLUB
- 有富 亮哉01 24.94 / Cri 2.75
- 弘田 芳一01 27.24 / Cri 2.08
- 三好 啓介01 31.95 / Cri 3.91
- 森 正史01 31.13 / Cri 3.81
- 牧口 圭介01 - / Cri -
- 濱崎 浩01 27.75 / Cri 3.80
- 常谷 茂之01 30.46 / Cri 3.77
G-Ⅰ
- 平岡 大吾01 29.24 / Cri 3.52
- 関本 光太郎01 27.77 / Cri 2.92
- 石川 真人01 23.93 / Cri 2.68
- 佐野 英明01 28.88 / Cri 3.06
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Ⅱ | G-style | 102 | 21.96 | 2.39 |
| 2 | Strawberry Fields① | Strawberry Fields | 93 | 20.90 | 2.31 |
| 3 | The Palms | The Palms | 91 | 22.16 | 2.39 |
| 4 | TRAP-G | TRAP | 90 | 22.65 | 2.67 |
| 5 | EDDIE CLUB Ⅱ | EDDIE CLUB | 72 | 20.54 | 2.30 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti Amo | Ti Amo | 118 | 22.00 | 2.53 |
| 2 | closs | Mars | 116 | 20.57 | 2.41 |
| 3 | Rounds | TRAP | 88 | 21.00 | 2.46 |
| 4 | G-Ⅳ | G-style | 72 | 19.03 | 1.86 |
| 5 | LONG SHOT | 論処 | 60 | 21.11 | 2.22 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuervo | Ti Amo | 85 | 15.94 | 1.80 |
| 2 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 76 | 17.23 | 1.66 |
| 3 | The Palms Jr. | The Palms | 66 | 16.32 | 1.62 |
| 3 | Lady-G | G-style | 66 | 16.29 | 1.59 |
| 5 | Rhythm Joker | 論処 | 47 | 16.83 | 1.57 |