ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 90 | 25.29 | 3.05 |
| 2 | TRIANGLE Ⅰ | TRIANGLE | 86 | 24.49 | 2.70 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 68 | - | - |
| 4 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 61 | 24.19 | 2.58 |
| 5 | RED BOX Ⅰ | RED BOX | 35 | 20.52 | 2.31 |
EDDIE
- 森 正史01 31.55 / Cri 3.50
- 常谷 茂之01 33.03 / Cri 4.21
- 濱崎 浩01 29.99 / Cri 3.03
- 大森 健一郎01 29.51 / Cri 4.00
- 山本 伸昌01 12.00 / Cri 2.75
- 元村 芳希01 - / Cri -
- 関本 光太郎01 31.43 / Cri 2.82
- 三好 智統01 21.92 / Cri 3.10
- 弘田 芳一01 21.22 / Cri 2.25
- 佐野 英明01 25.07 / Cri 2.92
- 岡崎 直樹01 19.87 / Cri 2.64
- 岡崎 伸浩01 22.56 / Cri 2.34
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スタバ | STARRING BAR | 80 | 21.04 | 2.09 |
| 2 | TRAP | TRAP | 77 | 24.03 | 2.59 |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 72 | 20.67 | 2.57 |
| 4 | どいや | あいぼーる | 71 | 20.86 | 2.32 |
| 5 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 40 | 19.55 | 2.20 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE Ⅱ | TRIANGLE | 81 | 21.56 | 2.43 |
| 2 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 80 | 23.33 | 2.33 |
| 3 | title of "D" | Sho go Bar | 80 | 20.45 | 2.30 |
| 4 | ELDORADO Ⅰ | ELDORADO | 67 | 19.07 | 2.08 |
| 5 | 中西工務店 | まるにし | 32 | 18.56 | 1.96 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイキック | まるにし | 106 | 20.66 | 2.32 |
| 2 | リサと野獣 | まるにし | 84 | 19.42 | 2.11 |
| 3 | RED BOX Ⅱ | RED BOX | 59 | 17.70 | 2.00 |
| 4 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 56 | 19.25 | 1.98 |
| 5 | ELDORADO Ⅱ | ELDORADO | 35 | 15.71 | 1.71 |