ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 for | THuMBs UP | 107 | 22.18 | 2.46 |
| 2 | KING | third | 93 | 24.33 | 2.86 |
| 3 | Spray Core | Spray | 92 | 22.15 | 2.27 |
| 4 | AMUSTE | SALOON | 82 | 22.66 | 2.55 |
| 5 | D-parts Jr | Avalon | 74 | 23.34 | 2.59 |
| 6 | Ocean Spray | Spray | 62 | 22.08 | 2.29 |
3 for
- 坂本 敏彦01 24.80 / Cri 3.09
- 池田 慎二01 22.84 / Cri 2.66
- 八幡 綾子01 22.43 / Cri 2.62
- 光畑 直樹01 28.71 / Cri 3.52
- 西田 裕平01 16.92 / Cri 1.72
- 秋山 弘次01 22.29 / Cri 1.75
- 江本 裕有城01 15.78 / Cri 2.15
- 角田 信之01 23.66 / Cri 2.16
KING
- 大島 宏文01 19.19 / Cri 1.92
- 坪井 信行01 23.96 / Cri 2.60
- 長尾 華令良01 - / Cri -