ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 124 | 27.67 | 3.30 |
| 2 | Red Ogre | RED BOX | 101 | 25.88 | 2.73 |
| 3 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 100 | 25.34 | 2.91 |
| 4 | 中タイガ | 未登録 | 87 | - | - |
| 5 | RED BOX Ⅰ | RED BOX | 52 | 22.67 | 2.51 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE | RED BOX | 122 | 23.00 | 2.69 |
| 2 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 101 | 21.60 | 2.46 |
| 3 | どいや | あいぼーる | 89 | 21.28 | 2.36 |
| 4 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 76 | 22.16 | 2.14 |
| 5 | スタバ | STARRING BAR | 69 | 19.17 | 2.22 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE Ⅱ | STARRING BAR | 144 | 23.65 | 2.48 |
| 2 | TRAP | TRAP | 95 | 18.70 | 2.01 |
| 3 | ELDORADO Ⅰ | ELDORADO | 84 | 17.95 | 1.89 |
| 4 | ELDORADO Ⅱ | ELDORADO | 68 | 16.73 | 1.83 |
| 4 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 68 | 18.12 | 2.01 |