ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE CLUB | EDDIE CLUB | 111 | 27.36 | 3.03 |
| 2 | G-Ⅰ | G-style | 104 | 24.46 | 2.71 |
| 3 | Mars | Mars | 98 | 26.01 | 2.88 |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 98 | 25.51 | 2.94 |
| 5 | TRAP | TRAP | 47 | 23.38 | 2.56 |
| 6 | The Palms | The Palms | 42 | 22.85 | 2.31 |
EDDIE CLUB
- 濱崎 浩01 29.60 / Cri 3.55
- 弘田 芳一01 23.76 / Cri 2.40
- 三好 啓介01 28.28 / Cri 3.59
- 有富 亮哉01 26.52 / Cri 2.87
- 森 正史01 28.92 / Cri 2.89
- 牧口 圭介01 27.07 / Cri 2.86
G-Ⅰ
- 中谷 和裕01 24.59 / Cri 2.84
- 鎌野 隆宏01 21.28 / Cri 2.46
- 関本 光太郎01 32.57 / Cri 3.17
- 平岡 大吾01 29.61 / Cri 3.51
- 黒川 洋文01 16.67 / Cri 1.17
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEE-ONE | BEE-HIVE | 82 | 21.10 | 2.20 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 77 | 19.46 | 1.95 |
| 3 | STARRING BAR | STARRING BAR | 69 | 19.59 | 2.15 |
| 4 | G-Ⅱ | G-style | 65 | 18.43 | 1.83 |
| 5 | Very Berry | Strawberry Fields | 47 | 18.51 | 1.86 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITZ | Strawberry Fields | 105 | 22.41 | 2.23 |
| 2 | EDDIE CLUB Ⅱ | EDDIE CLUB | 71 | 19.90 | 2.02 |
| 3 | TRAP-G | TRAP | 65 | 20.72 | 2.09 |
| 4 | G-Ⅳ | G-style | 61 | 16.81 | 1.86 |
| 5 | The Palms Jr. | The Palms | 38 | 16.79 | 1.63 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | closs | Mars | 105 | 23.67 | 2.57 |
| 2 | Rounds | TRAP | 94 | 22.30 | 2.29 |
| 3 | Ti Amo | Ti Amo | 74 | 19.13 | 1.94 |
| 4 | LONG SHOT | 論処 | 43 | 17.90 | 1.94 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 24 | 17.92 | 1.60 |