ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢的 | いろは | 129 | 32.12 | 3.85 |
| 2 | Mother Spray | Spray | 124 | 30.49 | 3.30 |
| 3 | D-parts Jr | AVALON | 92 | 28.18 | 2.98 |
| 4 | La. | LaLiLuLeLo | 64 | 25.17 | 2.80 |
| 5 | えんす? | とりあえずensu? | 61 | 24.65 | 2.69 |
| 6 | Ocean Spray | Spray | 40 | 24.69 | 2.60 |
矢的
- 宇都宮 孝輝01 33.53 / Cri 4.26
- 中野 竜馬01 29.19 / Cri 3.34
- 中村 全宏01 35.42 / Cri 4.80
- 山下 尚人01 - / Cri -
- 浦川 翔生01 34.23 / Cri 3.58
- 小早川 令01 28.23 / Cri 3.28
Mother Spray
- 栗林 賢司01 36.40 / Cri 4.13
- 藤森 主税01 37.33 / Cri 3.92
- 茨木 敏明01 19.98 / Cri 0.90
- 小橋 良輔01 30.24 / Cri 3.71
- 山口 恭平01 33.88 / Cri 4.11
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.G-7 | Bathtub Gin | 94 | 26.06 | 3.02 |
| 2 | BUN×BUN | AVALON | 83 | 25.20 | 2.49 |
| 3 | 3way | THuMBs UP | 67 | 20.35 | 2.54 |
| 4 | AMUSTE | いろは | 52 | 21.94 | 2.30 |
| 5 | Spray Core | Spray | 44 | 19.86 | 2.23 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3for | THuMBs UP | 107 | 24.26 | 2.54 |
| 2 | Sol Spray | Spray | 80 | 17.71 | 2.26 |
| 3 | ニッパチ | NIWA | 57 | 19.94 | 1.99 |
| 4 | Place of us | Place of us | 56 | 19.12 | 2.03 |
| 5 | B.In.W | Bathtub Gin | 40 | 18.55 | 2.01 |